Автоматический выключатель ва55 43 344770
ВА55-43 1600А
Цена за 1 шт. в рублях с НДС | Кол-во |
---|---|
по запросу |
Технические характеристики.
ВА55-41 | ВА55-43 | ||
Номинальное рабочее напряжение в цепи переменного тока частотой 50/60 Гц, Ue, В | 3 | ||
Номинальный ток выключателя, In, А | 690 | ||
Устаки номинального тока полупроводникового расцепителя в кратности к номинальному току включателя, Ir/In | 1000 | 1600 | 2000** |
Уставка по времени срабатывания при токе 6IR, tR, с | 0,36; 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 | ||
Уставка по времени срабатывания в зоне короткого замыкания, IR/In | 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | ||
Уставка по времени срабатывания в зоне селективноcти, tSD, с | 0; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 | ||
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics, и номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu: | |||
при напряжении 400 В и коэффициенте мощности 0,2, кА | 55 | 63 | |
при напряжении 690 В и коэффициенте мощности 0,25, кА | 33,5 | 33,5 | |
Износостойкость | |||
Общая, циклов | 10000 | 6300 | |
Коммутационная главных контактов, циклов ВО | 2000 | 1250 | |
Коммутационная вспомогательных контактов*, циклов ВО | 10000 | 6300 | |
Под действием независимого расцепителя , циклов ВО | 2000 | 2000 | |
Номинальные рабочие значения механических воздействующих факторов по ГОСТ17516.1-90 | М4 | ||
Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1-90 (MSK-64) | ДТ, 5, 6 (до 9 баллов) | ||
Режим работы | продолжительной | ||
Выводы главных контакторов допускают переднее присоединение медных шин сечением, мм | от 40х4 до 2х(60х12) | от 2х(90х4) до 2х(100х12) | |
Масса | |||
с ручным приводом, стационарного исполнения | до 28,1 | до 43 | до 48,5 |
с электромагнитным приводом, стационарного исполнения | до 35 | до 51 | до 56,5 |
с ручным дистанционным приводом, выдвижного исполнения | до 45 | до 95 | |
с электромагнитным приводом, выдвижного исполнения | до 50 | до 100 |
1) для защитной характеристики с обратно-квадратичной зависимостью;
2) для защитной характеристики с обратно-кубической зависимостью.
Компания ГЛАВМОСЩИТ поставляет силовые автоматы КЭАЗ на выгодных условиях. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент выключателей серии ВА55-43 с разными техническими характеристиками. Цены на устройства приведены в карточках товаров. Узнать более подробную информацию об электротехническом оборудовании можно у менеджера.
Чтобы оформить заказ, добавьте выбранную позицию в корзину и заполните электронную форму. Условия оплаты и доставки можно уточнить по телефону, указанному в разделе «Контакты».